Tubos de calidad para motocicletas, vehículos livianos, de carga y agrícolas.
MOTOCICLETAS
120/130/70-12 • JS87C3.25/3.50-18 • TR-4
2.75/3.00-14 • TR-43.50/4.00-18 • TR-4
2.25/2.50-17 • TR-43.00/3.25/3.50-10 • JS87C
2.50/2.75-17 • TR-43.00/3.25/3.50-10 • TR-4
2.75/3.00-17 • TR-43.50/4.00-10 • JS87C
2.50/2.75-18 • TR-43.50/4.00-8 • TR87
2.75/3.00-18 • TR-42.50/2.75-21 • TR-4
AUTOMÓVILES Y CAMIONES
E-10 (480/520-10) • TR-131200-20 • TR-78A
F-12 (560/600-12) • TR-131200R-20 • TR-78A
ER-13 (520/560-13) • TR-131200-24 • TR-78A
F-13 (560/600-13) • TR-131200R-24 • TR-78A
F-14 (560/600-14) • TR-131300/1400-24 • TR-78A
G-14 (640/650/670/700-14) • TR-1317.5-25 • TRJ1175C
700/750-15 • TR-75A17.5-25 • TRJ1175C
K-15 (700/750/800-15) • TR-1320.5-25 • TRJ1175C
650/670/700-16 • TR-177A23.5-25 • TRJ1175C
750-16 • TR-177A1300/1400-24 • TR218A agri
K-16 (700/750-16) • TR-1318.4-30 • TR218A agri
700R16 • TR-177A18.4-34 • TR218A agri
900-20 • TR-177A12.4-24 • TR218A agri
900R-20 • TR-177A14.9-24 • TR218A agri
1000-20 • TR-78A14.9-28 • TR218A agri
1000R-20 • TR-78A18-38 • TR218A agri
1100-20 • TR-78A15.5-38 • TR218A agri
1100R-20 • TR-78A18.4-38 • TR218A agri
1100R-22 • TR-78A
PROTECTORES – FLAPS
700-16 • ON750-16 • ON